卧式端头加工中心
发布日期:2021-10-15 浏览次数:703
产品特点:
1.兼容各种棒形铣刀、圆形铣刀、角度铣刀;
2.适用于铝型材的加工平面、斜面、沟槽、倒角、扩孔、去毛刺等;
3.本产品结构可靠、性能好、质量稳定,能实现高速切削和承受重负荷切削工作;
4.使用台湾新代CNC数控系统;
5.采用排刀式刀库;
6.可根据客户加工需求定制不同规格的机型。
产品参数:
参数表 | ||
内容 | 单位 | 参数 |
行程 | ||
X 轴 | mm | 350可定制 |
Y 轴 | mm | 300可定制 |
Z 轴 | mm | 400可定制 |
主轴 | ||
主轴转速 | rpm | 18000 |
主轴锥孔 | / | BT30 |
刀库 | ||
刀库形式 | / | 排刀式 |
刀库容量 | pcs | 3 |
相邻换刀时间 | sec | 3 |
移动速度 | ||
X轴移动 | m/min | 20000 |
Y轴移动 | m/min | 20000 |
Z轴移动 | m/min | 20000 |
X/Y/Z进给速度 | mm/min | 6000 |
电机功率 | ||
主轴驱动电机 | kw | 5.5-7.5 |
X驱动电机 | kw | 0.75 |
Y驱动电机 | kw | 0.75 |
Z驱动电机 | kw | 0.75 |
润滑冷却系统 | ||
润滑系统 | / | 自动润滑(油) |
冷却系统 | / | 喷水冷却(可定制) |
精确度 | ||
X/Y/Z轴定位精确度 | mm | 0.02 |
X/Y/Z轴重复定位精确度 | mm | 0.01 |
机械规格 | ||
气压需求 | kg/cm² | 6 |
操作系统 | / | 台湾新代 |
高度 | mm | 2300(根据实际机型而定) |
占地面积 | mm² | 3800*1800(根据实际机型而定) |
重量 | kg | 3500(根据实际机型而定) |
- 上一篇:立式加工中心
- 下一篇:无